ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы бұйрық 01.01.2025 ж. бастап қолданысқа енгізіледі
БҰЙЫРАМЫН:
1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21550 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды жетілдіру және талдау департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрық қабылданған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
|
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі |
А. Әлназарова |
| Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 943 бұйрығына 1-қосымша |
|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазанындағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына 1-қосымша |
Ескертпе:
Стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын жағдайда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайына тариф (бұдан әрі – КШТ бойынша тариф) айқындалады:
стационарлық жағдайларда жоспарлы емдеуге жатқызу кезінде КШТ бойынша бір емделген жағдай үшін тариф стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделген жағдай үшін тариф КШТ әрбір түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенттерін ескере отырып, базалық мөлшерлеме 174 722,63 теңгені құрайды және 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-309/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21858 болып тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру Қағида және әдістемесіне сәйкес мынадай түзету коэффициенттерін ескере отырып:
Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде шығындарды өтеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын жағдайда мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде медициналық қызметтерге КШТ бойынша тарифтерге ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемақыны есепке алудың коэффициенті – 1,1298;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 1-қосымшасына сәйкес жылу беру маусымының ұзақтығын есепке алу коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 2-қосымшасына сәйкес экологиялық коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 3-қосымшасына сәйкес ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемақыны есепке алудың коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 4-қосымшасына сәйкес, Халықаралық бірлескен комиссияның стандарттары бойынша (JCI, АҚШ) аккредиттеуден өткені туралы куәлігі бар медициналық ұйымдарға арналған тарифі;
Осы КШТ бойынша тарифтерге өңірлік медициналық ұйымдарға ұйымдастырушылық-әдістемелік көмек көрсету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдардың шығындарын өтеуге арналған тарифтер 5-қосымшаға сәйкес тариф;
Осы КШТ бойынша Тарифтердің 6-қосымшасына сәйкес Байқоңыр қаласында, Төретам және Ақай кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызметтер көрсететін медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті.
Осы КШТ бойынша Тарифтердің 7-қосымшасына сәйкес денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық қызметтерге арналған КШТ бойынша осы тарифтерге академиялық түзету коэффициенті;
Осы КШТ бойынша Тарифтердің 8-қосымшасына сәйкес денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық қызметтерге арналған КШТ бойынша осы тарифтерге ғылыми-инновациялық түзету коэффициенті.
Қысқартулардың толық жазылуы:
КШТ – клиникалық-шығындық топ;
Балалар ШК-балалардың шығындар коэффициенті;
Ересек ШК- ересектердің шығындар коэффициенті;АХЖ 9-аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесі тоғызыншы қайта қарау;
АХЖ 10-аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесі оныншы қайта қарау;
– негізгі қорытынды диагноз;
– нақтылайтын қорытынды диагноз.
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 1-қосымша |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 2-қосымша |
№ | Өңірдің коды | Облыстардың атауы | Өңірлер, елді мекендер атаулары | Түзету коэффициенті |
1 | 1032 | Абай облысы | Абай ауданы | 1,0201 |
2 | 1038 | Бесқарағай ауданы | 1,0080 | |
3 | 1040 | Бородулиха ауданы | 1,0727 | |
4 | 1036 | Аягөз ауданы | 1,0268 | |
5 | 1010 | Семей қаласы | 1,0235 | |
6 | 1018 | Курчатов қаласы | 1,0178 | |
7 | 1042 | Жарма ауданы | 1,0341 | |
8 | 1044 | Көкпекті ауданы | 1,0267 | |
9 | 1034 | Ақсуат ауданы | 1,0271 | |
10 | 1046 | Үржар ауданы | 1,0150 | |
11 | 1536 | Ақтөбе облысы | Байғанин ауданы | 1,0894 |
12 | 1548 | Мұғалжар ауданы | 1,0779 | |
13 | 1556 | Темір ауданы | 1,0862 | |
14 | 1564 | Шалқар ауданы | 1,2001 | |
15 | 1568 | Ырғыз ауданы | 1,1027 | |
16 | 3548 | Қарағанды облысы | Қарқаралы ауданы | 1,0264 |
17 | 4310 | Қызылорда облысы | Қызылорда қаласы | 1,1249 |
18 | 4319 | Байқоңыр қаласы | 1,1852 | |
19 | 4332 | Арал ауданы | 1,2073 | |
20 | 4336 | Жалағаш ауданы | 1,1021 | |
21 | 4340 | Жаңақорған ауданы | 1,1265 | |
22 | 4344 | Қазалы ауданы | 1,3005 | |
23 | 4346 | Қармақшы ауданы | 1,1120 | |
24 | 4348 | Сырдария ауданы | 1,1900 | |
25 | 4352 | Шиелі ауданы | 1,1384 | |
26 | 5552 | Павлодар облысы | Аққулы ауданы | 1,0073 |
27 | 5556 | Май ауданы | 1,0144 | |
28 | 5536 | Баянауыл ауданы | 1,0061 | |
29 | 6116 | Түркістан облысы | Арыс ауданы | 1,0648 |
30 | 6116 | Арыс қаласы | 1,0648 | |
31 | 6110 | Түркістан қаласы | 1,0843 | |
32 | 6148 | Отырар ауданы | 1,1916 | |
33 | 6156 | Созақ ауданы | 1,1638 | |
34 | 6164 | Шардара ауданы | 1,0669 | |
35 | 6238 | Ұлытау облысы | Ұлытау ауданы | 1,0436 |
36 | 6348 | Шығыс Қазақстан облысы | Алтай ауданы | 1,0369 |
37 | 6324 | Риддер қаласы | 1,0484 | |
38 | 6310 | Өскемен қаласы | 1,0242 | |
39 | 6340 | Глубокое ауданы | 1,0596 | |
40 | 6346 | Зайсан ауданы | 1,0155 | |
41 | 6356 | Самар ауданы | 1,0127 | |
42 | 6358 | Тарбағатай ауданы | 1,0096 | |
43 | 6362 | Ұлан ауданы | 1,0115 | |
44 | 6368 | Шемонаиха ауданы | 1,0491 |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 3-қосымша |
№ р/с | Денсаулық сақтау ұйымының атауы | Тариф |
1 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,05 |
2 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,06 |
3 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,03 |
4 | "Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,04 |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 4-қосымша |
№ | Ұйымның атауы | Түзету коэффициенті |
1 | "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0043 |
2 | "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0026 |
3 | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0205 |
4 | "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0032 |
5 | "А.Н Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0063 |
6 | "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0129 |
7 | "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0214 |
8 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,0014 |
9 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0032 |
10 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,0042 |
11 | "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0043 |
12 | "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 1,0032 |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 5-қосымша |
№ | Медициналық ұйымның атауы | Түзету коэффициенті |
1 | Қызылорда облысының Денсаулық сақтау басқармасының "Байқоңыр қаласының көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық меммекеттік кәсіпорны | 1,0121 |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 6-қосымша |
№ | Медициналық ұйымның атауы | Түзету коэффициенті |
1 | "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
2 | "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
3 | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
4 | "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
5 | "А.Н Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
6 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,0518 |
7 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
8 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,0518 |
9 | "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0518 |
10 | "Ұлттық ғылыми медициналық орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
11 | "Б. Жарбосынов атындағы урологиялық ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0518 |
12 | "Құрмет белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 1,0518 |
| Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерге 7-қосымша |
№ | Медициналық ұйымның атауы | Түзету коэффициенті |
1 | "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
2 | "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
3 | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
4 | "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
5 | "А.Н Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
6 | "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0152 |
7 | "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0152 |
8 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,0152 |
9 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
10 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,0152 |
11 | "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0152 |
12 | "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 1,0152 |
13 | "Ұлттық ғылыми медициналық орталық" акционерлік қоғамы | 1,0152 |
14 | "Құрмет белгісі" орденді Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 1,0152 |
15 | "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0152 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 26 желтоқсандағы № 943 бұйрығына 2-қосымша |
|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына 2-қосымша |
р/с № | КШТ Коды | Атауы | Стационарлық жағдайда | Стационарды алмастыратын жағдайда | ||||
ШК | Тариф, теңге | ШК | Тариф, теңге | |||||
КЗ | Тариф, тенге | КЗ | Тариф, тенге | |||||
1 | O001 | Ауырлығы бойынша елеулі операциялармен кесарь тілігі | 4,7275 | 826 001,23 | ||||
2 | O002 | Ауырлығы бойынша елеулі диагноздармен кесарь тілігі | 2,5889 | 452 339,42 | ||||
3 | O003 | Ауырлығы бойынша елеусіз диагноздармен кесарь тілігі | 1,524 | 266 277,29 | ||||
4 | O004 | Ауырлығы бойынша елеулі операциялармен өздігінен босанулар | 3,8049 | 664 802,13 | ||||
5 | O005 | Ауырлығы бойынша елеулі диагноздармен өздігінен босанулар | 1,4393 | 251 478,28 | ||||
6 | O006 | Ауырлығы бойынша елеусіз диагноздармен өздігінен босанулар | 1,2396 | 216 586,17 | ||||
7 | O007 | Асқынуларсыз өздігінен босанулар | 0,8883 | 155 206,11 | 0,4442 | 77 611,79 | ||
8 | O101 | Ауырлығы бойынша елеулі диагноздармен жүктілік | 1,1589 | 202 486,06 | 0,5795 | 101 251,76 | ||
9 | O102 | Ауырлығы бойынша елеусіз диагноздармен жүктілік | 1,0064 | 175 840,85 | 0,5032 | 87 920,43 | ||
10 | O103 | Жүктілік кезіндегі асқынуларсыз емшаралар/манипуляциялар (ИЦЖ және/немесе шаранаға белгілі бір жатырішілік емшара кезіндегі жатыр мойнын түзету/пренатальды диагностика) | 0,7705 | 134 623,79 | 0,5779 | 100 972,21 | ||
11 | O104 | Жалған толғақтар | 0,7526 | 131 496,25 | 0,3763 | 65 748,13 | ||
12 | O105 | Қауіпті аборт | 0,9852 | 172 136,74 | 0,4926 | 86 068,37 | ||
13 | O201 | Ауырлығы бойынша елеулі операциялармен түсік | 1,88 | 328 478,54 | 1,41 | 246 358,91 | ||
14 | O202 | Жатырдан тыс жүктілік | 0,9099 | 158 980,12 | 0,6824 | 119 230,72 | ||
15 | O203 | Хирургиялық операцияларсыз аборт | 0,7549 | 131 898,11 | 0,3775 | 65 957,79 | ||
16 | O204 | Кішігірім хирургиялық операциялармен аборт | 0,9724 | 169 900,29 | 0,7293 | 127 425,21 | ||
17 | O301 | Босанғаннан немесе аборттан кейін емдеуге ауырлығы бойынша елеулі диагноздармен және/немесе операциялармен жатқызу | 1,9954 | 348 641,54 | 0,9977 | 174 320,77 | 1,4966 | 261 489,89 |
18 | O302 | Босанғаннан немесе аборттан кейін емдеуге ауырлығы елеусіз диагноздармен жатқызу | 0,9193 | 160 622,51 | 0,4597 | 80 319,99 |
Ескертпе:
Стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін клиникалық-шығындық топтар бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф (бұдан әрі – КШТ бойынша тарифтер):
стационарлық жағдайларда емдеуге жатқызу кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф КШТ әрбір түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенттерін ескере отырып, базалық мөлшерлеме 174 722,63 теңгені құрайды және "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру қағидаларын және әдістемесін бекіту туралы" 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-309/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21858 болып тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру қағидалары және әдістемесіне сәйкес мынадай түзету коэффициенттерін ескере отырып айқындалады:
Осы акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып КШТ бойынша тарифтерге ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке алудың коэффициенті – 1,1298;
Стационарды алмастыратын жағдайларда терапевтік бейіндегі медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету кезінде бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің КШТ құнынан 1/2 құрайды;
Стационарды алмастыратын жағдайларда хирургиялық бейіндегі медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету кезінде бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің КШТ 3/4 құрайды;
Үйдегі стационар жағдайында медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф стационарлық медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің КШТ құнынан 1/6 құрайды.
Осы КШТ бойынша тарифтерге 1-қосымшаға сәйкес жылу беру маусымының ұзақтығын есепке алудың коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 2-қосымшаға сәйкес экологиялық коэффициенттер;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 3-қосымшаға сәйкес Халықаралық біріккен комиссияның (JCI, АҚШ) стандарттары бойынша аккредиттеуден өту туралы куәлігі бар медициналық ұйымдар үшін тариф;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 4-қосымшаға сәйкес өңірлік медициналық ұйымдарға ұйымдастырушылық-әдістемелік көмек көрсету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдардың шығындарын өтеуге арналған тарифтер;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 5-қосымшаға сәйкес Байқоңыр қаласында, Төретам және Ақай кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызметтер көрсететін медициналық ұйымдар үшін коэффициент;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 6-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық қызметтерге арналған академиялық түзету коэффициенті;
Осы КШТ бойынша тарифтерге 7-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық қызметтерге арналған ғылыми-инновациялық түзету коэффициенті.
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
КШТ – клиникалық-шығын тобы;
КШ – шығын сыйымдылығының коэффициенті.
| Ақы төлеу акушерлік- | |
| гинекологиялық бейін бойынша | |
| емделіп шығу жағдайының | |
| күрделілігін ескере отырып, | |
| клиникалық-шығындық | |
| топтар бойынша жүзеге | |
| асырылатын, тегін | |
| медициналық көмектің кепілдік | |
| берілген көлемі шеңберінде | |
| және (немесе) міндетті әлеуметтік | |
| медициналық сақтандыру | |
| жүйесінде ұсынылатын | |
| медициналық қызметтерге тарифтерге | |
| 1-қосымша |
| Ақы төлеу акушерлік- | |
| гинекологиялық бейін бойынша | |
| емделіп шығу жағдайының | |
| күрделілігін ескере отырып, | |
| клиникалық-шығындық топтар | |
| бойынша жүзеге асырылатын, | |
| тегін медициналық көмектің | |
| кепілдік берілген көлемі | |
| шеңберінде және (немесе) | |
| міндетті әлеуметтік медициналық | |
| сақтандыру жүйесінде | |
| ұсынылатын медициналық | |
| қызметтерге тарифтерге | |
| 2-қосымша |
№ | Өңірдің коды | Өңір | Өңірлер, елді мекендер атаулары | Түзету коэффициенті |
1 | 1032 | Абай облысы | Абай ауданы | 1,0201 |
2 | 1038 | Бесқарағай ауданы | 1,0080 | |
3 | 1040 | Бородулиха ауданы | 1,0727 | |
4 | 1036 | Аягөз ауданы | 1,0268 | |
5 | 1010 | Семей қ. | 1,0235 | |
6 | 1018 | Курчатов қ. | 1,0178 | |
7 | 1042 | Жарма ауданы | 1,0341 | |
8 | 1044 | Көкпекті ауданы | 1,0267 | |
9 | 1034 | Ақсуат ауданы | 1,0271 | |
10 | 1046 | Үржар ауданы | 1,0150 | |
11 | 1536 | Ақтөбе облысы | Байғанин ауданы | 1,0894 |
12 | 1548 | Мұғалжар ауданы | 1,0779 | |
13 | 1556 | Темір ауданы | 1,0862 | |
14 | 1564 | Шалқар ауданы | 1,2001 | |
15 | 1568 | Ырғыз ауданы | 1,1027 | |
16 | 3548 | Қарағанды облысы | Қарқаралы ауданы | 1,0264 |
17 | 4310 | Қызылорда облысы | Қызылорда қ. | 1,1249 |
18 | 4319 | Байқоңыр қ. | 1,1852 | |
19 | 4332 | Арал ауданы | 1,2073 | |
20 | 4336 | Жалағаш ауданы | 1,1021 | |
21 | 4340 | Жаңақорған ауданы | 1,1265 | |
22 | 4344 | Қазалы ауданы | 1,3005 | |
23 | 4346 | Қармақшы ауданы | 1,1120 | |
24 | 4348 | Сырдария ауданы | 1,1900 | |
25 | 4352 | Шиелі ауданы | 1,1384 | |
26 | 5552 | Павлодар облысы | Аққулы ауданы | 1,0073 |
27 | 5556 | Май ауданы | 1,0144 | |
28 | 5536 | Баянауыл ауданы | 1,0061 | |
29 | 6116 | Түркістан облысы | Арыс ауданы | 1,0648 |
30 | 6116 | Арыс қ. | 1,0648 | |
31 | 6110 | Түркістан қ. | 1,0843 | |
32 | 6148 | Отырар ауданы | 1,1916 | |
33 | 6156 | Созақ ауданы | 1,1638 | |
34 | 6164 | Шардара ауданы | 1,0669 | |
35 | 6238 | Ұлытау облысы | Ұлытау ауданы | 1,0436 |
36 | 6348 | Шығыс Қазақстан облысы | Алтай ауданы | 1,0369 |
37 | 6324 | Риддер қ. | 1,0484 | |
38 | 6310 | Өскемен қ. | 1,0242 | |
39 | 6340 | Глубокое ауданы | 1,0596 | |
40 | 6346 | Зайсан ауданы | 1,0155 | |
41 | 6356 | Самар ауданы | 1,0127 | |
42 | 6358 | Тарбағатай ауданы | 1,0096 | |
43 | 6362 | Ұлан ауданы | 1,0115 | |
44 | 6368 | Шемонаиха ауданы | 1,0491 |
| Ақы төлеу акушерлік- | |
| гинекологиялық бейін бойынша | |
| емделіп шығу жағдайының | |
| күрделілігін ескере отырып, | |
| клиникалық- шығындық топтар | |
| бойынша жүзеге асырылатын, | |
| тегін медициналық көмектің | |
| кепілдік берілген көлемі шеңберінде | |
| және (немесе) міндетті әлеуметтік | |
| медициналық сақтандыру | |
| жүйесінде ұсынылатын | |
| медициналық қызметтерге | |
| тарифтерге | |
| 3-қосымша |
р/с № | Медициналық ұйымның атауы | Түзету коэффициенті |
1 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,05 |
2 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,06 |
3 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,03 |
4 | "Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,04 |
| Ақы төлеу акушерлік- | |
| гинекологиялық бейін бойынша | |
| емделіп шығу жағдайының | |
| күрделілігін ескере отырып, | |
| клиникалық-шығындық | |
| топтар бойынша жүзеге | |
| асырылатын, тегін медициналық | |
| көмектің кепілдік берілген | |
| көлемі шеңберінде және | |
| (немесе) міндетті әлеуметтік | |
| медициналық сақтандыру | |
| жүйесінде ұсынылатын | |
| медициналық қызметтерге | |
| тарифтерге | |
| 4-қосымша |
№ р/с | Медициналық ұйымдар | Түзету коэффициенті |
1 | "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0043 |
2 | "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы | 1,0026 |
3 | "Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0205 |
4 | "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0032 |
5 | "А.Н Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0063 |
6 | "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0129 |
7 | "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1,0214 |
8 | "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 1,0014 |
9 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы | 1,0032 |
10 | "University Medical Center" корпоративтік қоры | 1,0042 |
