| Астана қаласының әкімі | Ә. Жақсыбеков |
| Астана қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 3 мамырдағы № 107-862 қаулысына 1-қосымша |
| Р/с № | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру ұйымының атауы | Мемлекет- тік білім беру тапсырысы, орындар саны | Айына бір тәрбиеленушіге шаққандағы жан басына қаржыландыру көлемі (теңге) | Ата-ананың бір тәрбиеленушіге айына ақы төлеу көлемі (теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі – "Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | |||
| 1. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 1 "Бәйтерек" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 320 | 23 912 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 40 712 | ||||
| 2. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 7 "Аққу" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 26 899 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 3. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 8 "Думан" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 420 | 24 979 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 4. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 9 "Нұршашу" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 26 354 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 5. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 12 "Қарлығаш" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 140 | 22 780 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 6. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 16 "Шағала" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 220 | 26 787 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 7. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 17 "Ер Төстік" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 241 | 29 659 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 46 459 | ||||
| 8. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 18 "Аяжан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 200 | 23 423 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 9. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 21 "Гүлдер" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 22 400 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 10. | Астана қаласы әкімдігінің көз көру қабілеті бұзылған балаларға арналған "№ 23 "Алтын бесік" балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 170 | - | - |
| 11. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 24 "Айналайын" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 195 | 25 580 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 12. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 26 "Үміт" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 25 193 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 13. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 28 "Жұлдыз" санаториялық балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 140 | - | - |
| 14. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 32 "Балдәурен" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 294 | 29 011 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 45 811 | ||||
| 15. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 33 "Алтын дән" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 320 | 23 363 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 16. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 34 "Ақ бидай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 24 269 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 17. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 37 "Арман" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 30 397 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 18. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 38 "Шаттық" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 28 963 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 19. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 46 "Самал" санаториялық балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 220 | - | - |
| 20. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 47 "Ақ желкен" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 29 412 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 21. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 48 "Ақ көгершін" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 175 | 21 985 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 22. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 49 "Алтынай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 200 | 29 318 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 23. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 50 "Жұлдыз" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 90 | 27 575 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 24. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 59 "Аққанат" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 260 | 30 010 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 25. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 60 "Арай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 32 776 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 26. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 66 "Толағай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 27 095 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 27. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 67 "Шұғыла" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 27 078 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 28. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 69 "Еркем-ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 28 059 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 29. | "Астана қаласы әкімдігінің "№ 71 "Мөлдір" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 28 795 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 30. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 73 "Аяулым" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 28 439 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 31. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 74 "Дәурен" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 32 324 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 32. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 79 "Шабыт" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны" | 240 | 26 225 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 33 | Астана қаласы әкімдігінің "№80"Ботакан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны" | 140 | 30 253 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 34. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 81 "Әсемгүл" балабақшасы" мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны | 240 | 26 294 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 35. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 83 "Жансая" балабақшасы" мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны | 240 | 28 804 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 36. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 8 "Думан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 120 | 19 954 | - |
| 37. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 16 "Шағала" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 40 | 13 210 | - |
| 38. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 26 "Үміт" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 40 | 16 477 | - |
| 39. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 32 "Балдәурен" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 340 | 16 793 | - |
| 40. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 33 "Алтын дән" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 196 | 17 069 | - |
| 41. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 34 "Ақ бидай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 160 | 13 559 | - |
| 42. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 37 "Арман" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 40 | 16 797 | - |
| 43. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 38 "Шаттық" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 420 | 18 266 | - |
| 44. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 48 "Ақ көгершін" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 120 | 12 888 | - |
| 45. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 50 "Жұлдыз" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 130 | 18 441 | - |
| 46. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 9 "Нұршашу" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 40 | 15 022 | - |
| 47. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 24 "Айналайын" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 13 174 | - |
| 48. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 7 "Аққу" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 10 473 | - |
| 49. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 79 "Шабыт" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 70 | 12 781 | - |
| 50 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 83 "Жансая" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 14 273 | - |
| 51. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 66 "Толағай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 80 | 13 306 | - |
| 52. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 71 "Мөлдір" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 60 | 14 511 | - |
| 53. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 32 "Балдәурен" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 11 587 | - |
| 54. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 48 "Ақ көгершін" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 40 | 13 138 | - |
| 55. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 80 "Ботақан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 80 | 19 489 | - |
| 56. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 67 "Шұғыла" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 80 | 11 938 | - |
| 57. | Астана қаласы Білім басқармасының "Нүркен Әбдіров атындағы № 33 балабақша-бастауыш мектеп" кешені" мемлекеттік мекемесі | 180 | - | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан –16 800 |
| 58. | "Центр развития ребенка "Ақбулақ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 180 | 23 000 | 20 800 |
| 59. | "Ақбұлақ - 2 Астана" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 150 | 23 000 | 20 800 |
| 60. | "Голубой парус" гимназия - бала бақша кешені" білім беру мекемесі филиалының жеке меншік балабақшасы | 130 | 23 000 | 20 800 |
| 61. | "Мерцана-Астана" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 125 | 23 000 | 20 800 |
| 62. | "Мұрагер-Астана" білім кешені" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 63. | "Болашақ-БА-2007" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 64. | "Байтерек-Дәуір" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 65. | "Самал 2008" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 66. | "Ясли - сад Бақыт" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 67. | "Ясли - сад Бақыт" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 80 | 23 000 | 20 800 |
| 68. | "Ясли - сад Бақыт" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 45 | 23 000 | 20 800 |
| 69. | Астана қаласындағы "Фавз" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 140 | 23 000 | 20 800 |
| 70. | "Ясли-сад Бақытты Шақ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 71. | "ГиД НТ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 125 | 23 000 | 20 800 |
| 72. | "Болашақ-БА-2007" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 73. | "Балабақша "Ельжас- АЖ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 60 | 23 000 | 20 800 |
| 74. | "Еркетай" балабақшасы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 75. | "Еркетай" балабақшасы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 8000 |
| 76. | "Балабақша "Әлнұра" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 90 | 23 000 | 20 800 |
| 77. | "Данеля" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 120 | 23 000 | 20 800 |
| 78. | "Данеля" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 120 | 23 000 | 20 800 |
| 79. | "Ақбұлақ 1-Астана" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 200 | 23 000 | 20 800 |
| 80. | "Алтын Алақай" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 80 | 23 000 | 20 800 |
| 81. | "Таймаз" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 55 | 23 000 | 20 800 |
| 82. | "Бала бақша "Нұр-Бақыт" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 90 | 23 000 | 20 800 |
| 83. | "ММК-95" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 84. | "Нұрлы" Балабақшасы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 90 | 23 000 | 20 800 |
| 85. | "МедТорг-Астана" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 86. | "Исмар-К" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 87. | "Ақ тілек" Мектепке дейінгі тәрбиелеу орталығы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 120 | 23 000 | 20 800 |
| 88. | "ГиД НТ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 60 | 23 000 | 20 800 |
| 89. | "Ақтілек-2" Мектепке дейінгі тәрбиелеу орталығы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 90. | "Ұлағат" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 91. | "Қазына менеджмент" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 110 | 23 000 | 20 800 |
| 92. | "Leader kids" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 75 | 23 000 | 20 800 |
| 93. | "Астана-Мегаполис LTD" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 94. | "НС Арай" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 170 | 23 000 | 20 800 |
| 95. | "Агайдар 7" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 30 | 23 000 | 20 800 |
| 96. | "Бобек Медина" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 97. | "EMINA" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 20 | 23 000 | 20 800 |
| 98. | "Коркем 2011" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 30 | 23 000 | 20 800 |
| 99. | "Құлпынай Бақ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 100. | "АЯЛА-БӨБЕК" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 40 | 23 000 | 20 800 |
| 101. | "Нұрлы алақан" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 40 | 23 000 | 20 800 |
| 102. | "Арай-Нұр" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 103. | "Детский сад Ақ ниет Шаркүл" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 20 | 23 000 | 20 800 |
| 104. | "АЯЛА И Д" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 90 | 23 000 | 20 800 |
| 105. | "Научно-методический образовательный центр "Асу" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 106. | "Бэби скул" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 40 | 23 000 | 20 800 |
| 107. | "BABY KZ" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 40 | 23 000 | 20 800 |
| 108. | "Ясли-сад "Веснянка" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 109. | "Bastau-Nur" Детский сад Зерек бала" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 30 | 23 000 | 20 800 |
| 110. | "Болашақ-БА-2007" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 111. | "Лечебно-оздоровительный центр "Күнбағыс" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 112. | "Ұлағат-2" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 30 | 23 000 | 20 800 |
| 113. | "Жанұя" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 20 | 23 000 | 20 800 |
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері – "Астана қаласы "Есіл" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | ||||
| 114. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 15 "Дарын" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 200 | 30 262 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6жастан– 16 800 |
| 115. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 53 "Мерей" балабақшасы" Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 36 483 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 116. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 54 "Нұр-Ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 29 307 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 117. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 56 "Береке" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 35 456 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 118. | Астана қаласы Білім басқармасының "№ 57 "Салтанат" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 140 | 27 307 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан –16 800 |
| 119. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 62 "Нұрсәуле" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 30 325 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 120. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 63 "Әсем-Ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 33 553 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 121. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 64 "Асыл бөбек" тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 156 | 95 535 | - |
| 122. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 68 "Балбұлақ" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 30 324 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 123. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 70 "Құлыншақ" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 32 176 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 124. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 75 "Балалық шақ" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 27 131 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 125. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 76 "Әдемі" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 25 231 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан– 16 800 |
| 126. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 77 "Қошақан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 27 262 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6жастан – 16 800 |
| 127. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 78 "Асыл" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 26 259 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 128. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 82 "Айару" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 25 981 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 129. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 84 "Кәусар" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 240 | 36 306 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 130. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 86 "Зияткер" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 240 | 33341 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 131. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 87 "Қадыр" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 240 | 27113 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 132. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 88 "Баян сұлу" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 280 | 25192 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 133. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 89 "Қыз Жібек" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 280 | 25543 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 134. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 90 "Еркежан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 240 | 36175 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 135. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 91 "Еңлік" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 240 | 33250 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3 жастан - 6 – жасқа дейін 16 800 |
| 136. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 63 "Әсем-Ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 590 | 15 385 | - |
| 137. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 54 "Нұр-Ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 48 | 28 698 | - |
| 138. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 76 "Әдемі" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 11 035 | - |
| 139. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 77 "Қошақан" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 80 | 9 008 | - |
| 140. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 54 "Нұр-Ай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 13 284 | - |
| 141. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 63 "Әсемай" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 50 | 12 303 | - |
| 142. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 62 "Нұрсәуле" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық | 60 | 8 494 | - |
| 143. | "Бала бақша "Алтын бесік-Астана" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 144. | "Арманжолдар" Қазақстан жол-құрылыс компаниясы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 145. | "Еркетай" балабақшасы" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 150 | 23 000 | 20 800 |
| 146. | "Ақниет и Ко" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 147. | "Чудо детство" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 90 | 23 000 | 20 800 |
| 148. | "ALTIN HASIR" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 35 | 23 000 | 20 800 |
| 149. | "Сері-Али" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 30 | 23 000 | 20 800 |
| 150. | "Болашақ Саранда" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 151. | "Казына менеджмент" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 70 | 23 000 | 20 800 |
| 152. | "Чудо детство" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 95 | 23 000 | 20 800 |
| 153. | "Еркетай Кенжебек" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 154. | "Астана-Мегаполис LTD" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 100 | 23 000 | 20 800 |
| 155. | "Акнур-16" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 50 | 23 000 | 20 800 |
| 156. | "Beby Village" ЖШС жеке меншік балабақшасы | 150 | 23 000 | 20 800 |
| | | | | |
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері – "Астана қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | ||||
| 157. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 "Батыр" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 281 | 30267 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан– 16 800 |
| 158. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 3 "Күншуақ" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 140 | 26741 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 159. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 4 "Аружан" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 120 | 31470 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 160. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 5 "Ақбота" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 280 | 25529 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 161. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 6 "Көктем" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 160 | 26369 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 162. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 10 "Бөбек" балабақшасы" мемелекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 140 | 24731 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
| 163. | Астана қаласы әкімдігінің "№ 11 "Гауhар" балабақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | 95 | 26224 | 3 жасқа дейін – 14 700; 3-6 жастан – 16 800 |
