Ескерту. Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 30.10.2020 № ҚР ДСМ-170/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу акушерлік-гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу стационарлық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық медициналық ұйымдарға орташа есептік құны бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу стационарлық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық медициналық ұйымдарға бір төсек күн үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу онкологиялық аурулармен ауыратын балаларды емдеу үшін медициналық-экономикалық тарифтер бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес Амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде кешенді жан басына шаққандағы норматив бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу онкологиялық науқастарға медициналық көмек көрсететін облыстық, өңірлік, қалалық онкологиялық ұйымдар және көпбейінді клиникалардың онкологиялық бөлімшелері үшін лимфоидты және қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктері бар науқастарды қоспағанда, онкологиялық науқастардың электрондық тіркелімінде тіркелген айына бір онкологиялық науқасқа жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге кешенді тариф;
10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу қан компоненттеріне зерттеулер жүргізуге және тіндерді иммунологиялық типтеу саласындағы қызметтер (HLA-зерттеулер), қан қызметіндегі референс-зерттеулер, плаценталық қаннан гемопоэздік дің жасушаларын бөлу және донорлық қан компомоненттерін өндіру бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу жылжымалы медициналық кешендер бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер;
12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес ақы төлеу Психикалық науқастар тіркелімінде тіркелген, психикалық және мінез-құлық және Наркологиялық науқастар тіркелімінде тіркелген, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынудан туындаған психикалық және мінез-құлық бұзылулары бар бір науқасқа айына өңірлер бөлінісінде жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге кешенді тариф;
13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес Айына АИТВ-инфекциясын жұқтырған және (немесе) жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын бір науқасқа, достық кабинетіне жүгінген бір адамға медициналық қызметтерге тарифтер және АИТВ/ЖИТС бойынша адамды тексеру тариф, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге кешенді тариф;
14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу Туберкулезбен ауыратын науқастардың ұлттық тіркелімінде тіркелген бір науқасқа айына өңірлер бөлінісінде жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге кешенді тариф;
15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу белсенді емес қалпына келтіру емі және медициналық оңалтубойынша медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға жүзеге асырылатын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф;
16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жедел медициналық көмек стансасы үшін бір бекітілген адамға жан басына шаққандағы норматив;
17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу паллиативтік көмек бойынша бір төсек-күн үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф;
18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу мейіргерлік күтім бойынша бір төсек-күн үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф;
19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу жедел (шұғыл) медициналық көмек стансаларына бір шақыру үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф бекітілсін;
20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес Ақы төлеу мобильді бригаданың бір баруы үшін жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф бекітілсін;
21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес Стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қабылдау бөлімшелеріне арналған клиникалық-шығындық топтар бойынша ақы төлеу жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер бекітілсін.";
22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес Ақы төлеуі жаңа COVID-19 коронавирусының пандемиясына байланысты төтенше жағдайда медициналық және медициналық емес ұйымдарға жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерге арналған тарифтер бекітілсін.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.07.2020 № ҚР ДСМ-83/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрықтың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 06.11.2018 № ҚР ДСМ-31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
|
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі |
Е. Біртанов |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-10 бұйрығына 1-қосымша |
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.07.2020 № ҚР ДСМ-83/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
Ескерту:
*Стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын көмек нысандары бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайына тариф (бұдан әрі – КШТ бойынша тариф) айқындалады:
стационарлық медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф КШТ әрбір түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенттерін, 123 542,62 теңгені құрайтын базалық мөлшерлемені және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26 қарашадағы № 801 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5946 болып тіркелген), Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне сәйкес келесі түзету коэффициенттерін ескере отырып:
Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйісінде шығындарды өтеу клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек нысандары бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде медициналық қызметтерге КШТ бойынша тарифтерге ауыл аумағының коэффициенттері – 1,1298;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 1-қосымшасына сәйкес жылу беру маусымының ұзақтығы коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 2-қосымшасына сәйкес экологиялық коэффициенттері;
Осы КШТ бойынша тарифтерінің 3-қосымшасына сәйкес, Халықаралық бірлескен комиссияның стандарттары бойынша (JCI, АҚШ) аккредиттеуден өткені туралы куәлігі бар медициналық ұйымдарға арналған тарифі;
Осы КШТ бойынша тарифтерге онкологиялық аурулар және жіті инсульт, травматология және жіті миокард инфарктісіне медициналық көмек көрсету, босандыру мен балалар қызметтері бойынша ықпалдастырылған моделін енгізуіна 4 қосымшаға сәйкес тариф;
Үйдегі стационар жағдайында стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету кезінде бір емделген жағдай үшін КШТ бойынша тариф стационарлық медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің 1/6 мөлшерінде айқындалады;
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде шығындарды қосымша өтей отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша ақы төлеуге жататын АХЖ-10 диагноздары және АХЖ-9 операциялар мен манипуляциялар тізбесі осы КШТ бойынша тарифтерге 5 қосымшаға сәйкес;
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде нақты жұмсалған шығыстар бойынша ақы төлеуге жататын АХЖ-9 операциялар мен манипуляциялар тізбесі осы КШТ бойынша тарифтерге 6 қосымшаға сәйкес;
Осы КШТ бойынша Тарифтердің 7 қосымшасына сәйкес Байқоңыр қаласында, Төретам және Ақай кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызметтер көрсететін медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті.
Қысқартулардың анықтамасы:
КШТ – клиникалық-шығындық топ;
СК бала – балаларға арналған салмақтық коэффициент;
СК ересек – ересектерге арналған салмақтық коэффициент;
АХЖ-9– 9 қайта қараудың денсаулыққа байланысты аурулар мен сыркаттардың халықаралық статистикалық жіктемесі;
АХЖ-10– 10 қайта қараудың денсаулыққа байланысты аурулар мен сыркаттардың халықаралық статистикалық жіктемесі;
† – негізгі соңғы диагноз;
* – анықтайтын соңғы диагноз.
| Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге тарифтерге 1 қосымша |
№ | Өңірдің коды | Облысы | Жылу беру маусымы ұзақтығының коэффициенті |
1 | 11 | Ақмола облысы | 1,0049 |
2 | 15 | Ақтөбе облысы | |
3 | 35 | Қарағанды облысы | |
4 | 39 | Қостанай облысы | |
5 | 55 | Павлодар облысы | |
6 | 59 | Солтүстік Қазақстан облысы | |
7 | 63 | Шығыс Қазақстан облысы | |
8 | 71 | Нұр-Сұлтан қаласы | |
9 | 23 | Атырау облысы | 1,0028 |
10 | 27 | Батыс Қазақстан облысы | |
11 | 47 | Маңғыстау облысы | |
12 | 43 | Қызылорда облысы | |
13 | 19 | Алматы облысы | 1,0000 |
14 | 31 | Жамбыл облысы | |
15 | 51 | Түркістан облысы | |
16 | 75 | Алматы қаласы | |
17 | 51 | Шымкент қаласы |
| Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге тарифтерге 2 қосымша |
№ | Өңірдің коды | Аймақ | Өңір | Коэффициент | ||
1 | 1536 | Ақтөбе облысы | Байған ауданы | 1,0779 | ||
2 | 1548 | Мұғалжар ауданы | 1,0779 | |||
3 | 1556 | Темір ауданы | 1,0779 | |||
4 | 1564 | Шалқар ауданы | 1,2595 | |||
5 | 1568 | Ырғыз ауданы | 1,0779 | |||
6 | 3560 | Қарағанды облысы | Ұлытау ауданы | 1,0779 | ||
7 | 3548 | Қарқаралы ауданы | 1,0243 | |||
8 | 4310 | Қызылорда облысы | ҚызылордаҚ.А. | 1,1557 | ||
9 | 4319 | БайқоңырҚ.А. | 1,1557 | |||
10 | 4332 | Арал ауданы | 1,2595 | |||
11 | 4336 | Жалағаш ауданы | 1,1557 | |||
12 | 4340 | Жаңақорған ауданы | 1,1557 | |||
13 | 4344 | Қазалы ауданы | 1,2595 | |||
14 | 4346 | Қармақшы ауданы | 1,1557 | |||
15 | 4348 | Сырдария ауданы | 1,1557 | |||
16 | 4352 | Шілікті ауданы | 1,1557 | |||
17 | 5116 | Түркістан облысы | АрысҚ.А. | 1,0779 | ||
18 | 5126 | ТүркістанҚ.А. | 1,0779 | |||
19 | 5148 | Отырар ауданы | 1,0779 | |||
20 | 5156 | Созақ ауданы | 1,0779 | |||
21 | 5164 | Шардара ауданы | 1,0779 | |||
22 | 6332 | Шығыс Қазақстан облысы | Абай ауданы | 1,0283 | ||
23 | 6318 | АягөзҚ.А. | 1,0243 | |||
24 | 6334 | Аягөз ауданы | 1,0243 | |||
25 | 6336 | Бесқарағай ауданы | 1,0283 | |||
26 | 6338 | Бородулиха ауданы | 1,0243 | |||
27 | 6340 | Глубоковск ауданы | 1,0243 | |||
28 | 6344 | Жарма ауданы | 1,0243 | |||
29 | 6346 | Зайсан ауданы | 1,0202 | |||
30 | 6320 | ЗырянҚ.А. | 1,0202 | |||
31 | 6348 | Зырян ауданы | 1,0202 | |||
32 | 6350 | Көкпекті ауданы | 1,0202 | |||
33 | 6322 | КурчатовҚ.А. | 1,0243 | |||
34 | 6324 | Риддер Қ.А. | 1,0243 | |||
35 | 6328 | СемейҚ.А. | 1,0243 | |||
36 | 6358 | Тарбағатай ауданы | 1,0202 | |||
37 | 6362 | Ұлан ауданы | 1,0243 | |||
38 | 6364 | Ұржар ауданы | 1,0202 | |||
39 | 6368 | Шемонайха ауданы | 1,0243 | |||
40 | 6310 | ӨскеменҚ.А. | 1,0243 | |||
41 | 5552 | Павлодар облысы | Аққу ауданы | 1,0202 | ||
42 | 5556 | Мамыр ауданы | 1,0243 | |||
43 | 5536 | Баянауыл ауданы | 1,0162 |
| Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге тарифтерге 3 қосымша |
№ | Денсаулық сақтау ұйымының атауы | Тариф | |
1 | "University Medical Center" Корпоративтік қоры | 1,05 | |
2 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ | 1,06 | |
3 | "Ұлттық кардиохирургия орталығы" АҚ | 1,03 | |
4 | "Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | 1,04 |
| Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге тарифтерге 4 қосымша |
№ | Мекеме атауы | Тариф |
1 | "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" АҚ | 1,0012 |
2 | "Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" ШЖҚ РМК | 1,0012 |
3 | "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ | 1,0104 |
4 | "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" АҚ | 1,0021 |
5 | "Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" АҚ | 1,0122 |
6 | "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты" АҚ | 1,0051 |
| Ақы төлеу клиникалық- шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерге тарифтерге 5 қосымша |
№ | Код | Атауы |
1 | 2 | 3 |
Шығындарды қосымша өтей отырып, КШТ құны бойынша ақы төлеуге жататын операциялардың тізбесі | ||
1 | 02.93 | Интракраниалдық нейростимулятордың электродын (электродтарын) импланттау немесе ауыстыру |
2 | 03.7993 | Стереотаксиялық жүйені қолданумен ми нейростимуляторын импланттау |
3 | 03.93 | Арқалық нейростимулятордың электродын (электродтарын) импланттау немесе ауыстыру |
4 | 35.05 | Аорталық қақпақшаны эндоваскулярлық алмастыру |
5 | 36.11 | Бір коронарлық артерияны аортокоронарлы шунттау |
6 | 36.12 | Екі коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау |
7 | 36.13 | Үш коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау |
8 | 36.14 | Төрт және одан көп коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау |
9 | 81.9610 | Сүйек ісігі кезіңде буындарды және/немесе сүйекті ауыстыру |
10 | 80.267 | Гемофилия кезінде артроскопиялық операциялар |
11 | 80.865 | Гемофилия кезінде зақымданған буынды басқа жолменжергілікті кесу немесе зақымдау |
12 | 81.515 | Гемофилия кезінде жамбас сүйегін толығымен ауыстыру |
13 | 81.516 | Гемофилия кезінде ұршықбуынды толығымен ауыстыру |
14 | 81.526 | Гемофилия кезінде ұршықбуынды ішінара толығымен ауыстыру |
15 | 81.545 | Гемофилия кезінде тізені толығымен ауыстыру |
16 | 83.755 | Гемофилия кезінде сіңірлерді транспланттау және орнын ауыстыру |
Шығындарды қосымша өтей отырып, КШТ құны бойынша ақы төлеуге жататын қызметтердің/манипуляциялардың тізбесі | ||
17 | 39.7916 | Түрлі аймақтағы біріншілік және екіншілік метастатикалық қатерлі ісіктердің эндоваскулярлық химиоэмболизациясы |
18 | 39.7949 | Гепатоцеллюлярлық карцином кезінде бауыр артерияларының химиоэмболизациясы |
19 | 92.231 | Конформдық сәулелік терапия |
20 | 92.241 | Түрлі ошақтардағы қатерлі ісіктердің жіті-модулирленген сәулелік терапиясы |
21 | 92.242 | Лимфомалар және кіші жанбас, құрсақ қуысы, висцералдық кеуде ағзаларының қатерлі ісіктерді жіті-модулирленген сәулелік терапиясы (IMRT) |
22 | 92.243 | Сут безінің обырындағы сәулелендіру кезінде түйін ішінде жітілігінің (флюенса) модуляциясымен (өзгеруімен) сәулелік терапиясы |
23 | 92.244 | Бас және мойын ісіктері обырындағы сәулелендіру кезінде түйін ішінде жітілігінің (флюенса) модуляциясымен (өзгеруімен) сәулелік терапиясы |
24 | 92.245 | Әйел жыныс мүшелерінің обырындағы жіті-модуляцияланған сәулелендіру терапиясы(IMRT) |
25 | 92.246 | Жеке ошақтардағы ісіктер үшінбейнелермен басқармалы сәулелік терапиясы |
26 | 92.247 | Сызықтық үдеткіште фотондарды қолдану арқылы қашықтықтан сәулелік терапия |
27 | 92.202 | Еркектік бездің жергілікті обыры кезіндегі интерстициальдық сәулелік терапия (брахитерапия) |
28 | 92.201 | Еркектік без обырындағы жоғары мөлшердегі брахитерапия |
29 | 99.25 | Полихимиотерапия (онкология) |
30 | 99.2900 | Балалардағы идиопатиялық тромбоцитопендік қанталау бөртпесінің рефрактерлық түрлерін иммуноглобулин және моноклоналдық денелермен емдеу |
31 | 99.2901 | Балалардағы аплазиялық анемияның құрама иммуносупрессивтік терапиясы |
32 | 99.2902 | Лангерганс жасушаларынан гистицитоздың жоғарғы мөлшердегі химиотерапиясы (LCH-III) |
33 | 99.2903 | Жіті лейкоздың жоғарғы мөлшердегі химиотерапиясы (ALL-BFM, AML-BFM) |
34 | 99.0601 | Оның дефицитiнде VIII-шi тұқым қуалайтын факторды енгізу |
35 | 99.0602 | Оның дефицитiнде IX-шi тұқым қуалайтын факторды енгізу |
36 | B06.573.008 | Ағымды цитофлуориметрия әдісімен қандағы "миеломдық ауруға арналған панельді" иммунофенотиптеу |
37 | B06.574.008 | Ағымды цитофлуориметрия әдісімен қандағы "жіті лейкоздарға арналған панельді" иммунофенотиптеу |
38 | B06.576.008 | Ағымды цитофлуориметрия әдісімен қандағы "созылмалы лейкоздарға арналған панельді" иммунофенотиптеу |
39 | B09.766.016 | Сүйек кемігі жасушаларын ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-әдісі)молекулярлық-цитогенетикалық зерттеу |
40 | B09.767.016 | Перифериялық қан лимфоциттерінің (1 зонд) ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-әдісі) молекулярлық-цитогенетикалық зерттеуін жүргізу |
41 | B09.769.016 | ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-әдісі) цитологиялық препараттардың, гистологиялық қималардың молекулярлық-цитогенетикалық зерттеуін жүргізу (1зонд) |
42 | B09.800.017 | Молекулалық-генетикалық әдіспен 2 класстық қанның HLA-типтендіруін жүргізу |
43 | B09.799.017 | Молекулалық-генетикалық әдіспен 1 класстық қанның HLA-типтендіруін жүргізу |
44 | D92.320.024 | Қашықтықтан сәулелік терапия |
45 | D92.320.025 | Қашықтықтан сәулелік терапия, РОД Гр |
46 | D92.201.029 | Жолақішілік гамматерапия (жатыр мойыны және тоқ ішек обыры кезінде), РОД 5Гр |
47 | D92.060.023 | Сәуле алдыңғы топометриялық дайындау-центрация |
48 | B06.660.011 | 1-4 маркерлерді қолданып, иммуногистохимиялық әдіспен қатерлі ісіктердің блок-препараттарын зерттеу |
49 | B06.670.011 | Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын 5-10 маркерлерін қолдана отырып, иммуногистохимиялық әдіспен зерттеу |
50 | B06.671.011 | Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын10-нан көпмаркерлерді қолдана отырып, иммуногистохимиялық әдіспен зерттеу |
51 | B06.667.011 | Иммуногистохимиялық әдіспен орнын басушы терапияғаісік жасушаларының сезімталдығын зерттеу |
52 | B06.668.011 | Иммуногистохимиялық әдіспен химиялық препараттарға ісік жасушаларының сезімталдығын зерттеу |
53 | B06.669.011 | лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық әдіспен зерттеу (стандарт-панель) |
54 | B06.673.011 | лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық әдіспен зерттеу (кеңейтілген-панель) |
55 | C04.010.009 | Мидың перфузиялық статистикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы (3 кескінде) |
56 | C04.011.009 | Мидың перфузиялық динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы |
57 | C04.001.009 | Миокардттың статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы (3 кескінде) |
58 | C04.002.009 | Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы (1 кескінде) |
59 | C04.003.009 | Скелеттің динамикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы (1 кескінде) |
60 | C04.004.009 | Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы - одан кейінгі әрбір кескін |
61 | C04.013.009 | Гепатобилиярлы жүйенің динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы |
62 | C04.014.009 | Бүйректі динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы |
63 | C04.006.009 | Қалқанша безінің статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы |
64 | C04.012.009 | Жүректің динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы |
65 | C04.001.010 | ПЭТ + бір анатомиялық аймақтыңкомпьютерлік томографиясы |
66 | C04.002.010 | ПЭТ + барлық дененің компьютерлік томографиясы |
67 | B08.851.021 | Биопсиялық материалды иммундық флюоресценттік микроскопия әдісімен зерттеу |
68 | B08.851.022 | Гистологиялық/цитологиялық материалды электрондық микроскопия әдісімен зерттеу |
69 | B09.801.019 | Масс-спектрометрия әдісімен қандағы орфан ауруларын диагностикалау |
70 | B09.802.019 | Масс-спектрометрия әдісімен орфан ауруларын дәрілік мониторингілеу |
71 | D39.955.703 | Тәуліктік стационардың деңгейінде гемодиализ |
72 | D50.920.035 | MARS - жасанды бауыр аппаратында альбуминдік диализ (экстракорпорлық бауырлық жәрдем) |
73 | D54.980.704 | Перитонеалдық катетерді ересектерге имплантанттау |
74 | D54.980.705 | Балалардың перитонеалдық катетерінің имплантациясы |
75 | D54.985.728 | Тәуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ (ересектер) |
76 | D54.985.709 | Тәуліктік стационар деңгейінде бикарбонатты буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ (балалар) |
77 | D54.986.710 | Тәуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ (ересектер) |
78 | D54.985.725 | Тәуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен автоматтандырылған перитонеалды диализ (балалар) |
79 | D54.985.718 | Тәуліктік стационар деңгейінде лактатты буфермен тұрақты перитонеалды диализ (ересектер) |
